
(衛生署食品資訊網 http://food.doh.gov.tw/chinese/health/health_2_1.htm)
對學生而言,其實很難理解 30 公克的肉有多大、蔬菜三兩是多少。
因此參考賴聖如女士「照顧技巧:活用食物代換表」(財團法人天主教康泰醫療教育基金會糖尿病童服務組 http://www.kungtai.org.tw/article.php?sid=255)
一文,將建議分量單位轉換為學生經常接觸、有感覺的單位。如下:
| 六大類食物建議分量與代換 | ||
| 類別 | 每日份量 | 分量單位說明 |
| 五穀根莖類 | 4~6 份 | 飯1碗為一份,舉凡稀飯、冬粉、米粉、麵條、油麵、陽春麵、麵線、泡麵等較稀疏者,煮熟不含湯2碗為一份;除此之外,其它如:麵包、土司、饅頭、餅乾等不包餡可假設將它們壓入碗中,一份也約1碗;熟紅豆、熟綠豆、熟粉圓、西谷米等也以一份1碗計;玉米、薏仁、蓮子、蕃薯等也是1碗為一份,如此可和飯量作簡單代換 |
| 蔬菜類 | 3 份 | 蔬菜三兩(約100公克);直徑15cm左右的碟子;蔬菜煮熟約半碗一份。 |
| 水果類 | 2 份 | 一份約一個拳頭大小,如柳丁、橘子、奇異果、水蜜桃為1個一份;棗子2個、荔枝5個算一份;楊桃、泰國芭樂、葡萄柚、大蘋果、水梨都是半個一份;若是木瓜、哈蜜瓜、西瓜、香瓜、泰國芭樂、葡萄柚、大蘋果、水梨等或綜合水果,若切滾刀塊,約裝滿1碗為一份;葡萄、小櫻桃、小蕃茄、龍眼等,裝7分碗約為一份,大約8-12顆;香蕉及榴槤因含水量較少,不宜以上述方法換算,香蕉半根、榴槤半個拳頭一份。 |
| 奶類 | 2 份 | 鮮奶240cc即1盒新鮮屋牛奶或1碗鮮奶為1份、奶粉4湯匙為1份。 |
| 蛋豆魚肉類 | 4 份 | 不論豬肉、牛肉、羊肉、魚、蝦仁、烏賊、花枝、牡蠣、內臟、肉鬆等均2平匙(免洗湯匙)或童子軍敬禮三指為一份,1個掌心約2份,雞蛋1個一份;豬血、海參含水量多,一份的量較多。而素肉(豆製品)的量較容易記:傳統豆腐1塊、盒裝豆腐半塊、五香豆干2個、豆包1/2個、大溪豆干、大黃豆干3/4個都是1份 |
| 油脂類 | 2~3 湯匙 | 其實每人每餐烹調用油可控制在0.5湯匙,煮飯前可先算一算這一餐有多少人用餐,先將油給量出來,無法用油烹調的菜餚就以蒸、煮、滷、燉、涼拌等方法烹煮。 |
並據此製作教學簡報「均衡飲食—六大類食物」與學習單「六大類食物建議分量與代換學習單」:
「均衡飲食—六大類食物」簡報~
Keynote3 版:
http://daniellovemac.googlepages.com/6food.key.zip
Html 版:
http://daniellovemac.myweb.hinet.net/teaching/6food.html
打包下載:http://daniellovemac.googlepages.com/6_food.zip
「六大類食物建議分量與代換學習單」~
Page2 版:
http://daniellovemac.googlepages.com/6food.pages.zip
PDF 檔:
http://daniellovemac.googlepages.com/6food.pdf




沒有留言:
張貼留言